2021年第一季度陜西恒田生物農業有限公司企業自行監測結果公開數據表
( 2021年第 一 季度)
檢測類別 | 監測方式 | 監測點位 | 監測時間 | 監測項目及排放濃度 | 污染物排放標準限值 | 是否達標 | 超標 倍數 | 評價標準 | 排放方式 | 排放去向 | 備注 | |
廢氣 | 手工監測 | DA001 | 20210325 | 顆粒物 | 17.5 | 120 | 是 | 有組織 | ||||
DA002 | 20210325 | 顆粒物 | 2.4 | 120 | 是 | 有組織 | ||||||
DA003 | 20210325 | 二甲苯 | 0.51 | 70 | 是 | 有組織 | ||||||
20210325 | 非甲烷總烴 | 11.01 | 120 | 是 | 有組織 | |||||||
DA004 | 20210325 | 二甲苯 | 0.49 | 70 | 是 | 有組織 | ||||||
20210325 | 非甲烷總烴 | 12.04 | 120 | 是 | 有組織 | |||||||
DA005 | 20210325 | 顆粒物 | 1.9 | 120 | 是 | 有組織 | ||||||
DA006 | 20210325 | 顆粒物 | 1.6 | 120 | 有組織 | |||||||
DA007 | 20210325 | 二甲苯 | 0.0398 | 70 | 是 | 有組織 | ||||||
非甲烷總烴 | 1.53 | 120 | 是 | 有組織 | ||||||||
臭氣濃度 | 407 | 2000 | 是 | 有組織 | ||||||||
DA008 | 2021012220210122/20210222/20210325 | 二氧化硫 | / | 20 | 是 | 有組織 | ||||||
氮氧化物 | 41/44/37 | 50 | 是 | 有組織 | ||||||||
顆粒物 | 8.8 | 10 | 是 | 有組織 | ||||||||
林格曼黑度 | <1 | 1 | 是 | 有組織 | ||||||||
廢水 | 手工監測 | DW001 |
20201127
| pH | 7.31-7.65 | 6-9 | 是 | 有組織 | 大荔經濟技術開發區污水處理廠 | |||
化學需氧量 | 19 | 500 | 是 | 有組織 | ||||||||
氨氮 | 1.016 | / | 是 | 有組織 | ||||||||
生化需氧量 | 8.2 | 300 | 是 | 有組織 | ||||||||
懸浮物 | 13 | 400 | 是 | 有組織 | ||||||||
石油類 | / | 20 | 是 | 有組織 | ||||||||
二甲苯 | 0.012 | 1.0 | 是 | 有組織 | ||||||||
周界 | 手工監測 | 20201127 | 顆粒物 | 0.335 | 1.0 | 是 | 無組織 | |||||
二甲苯 | 0.101 | 1.2 | 是 | 無組織 | ||||||||
非甲烷總烴 | 1.17 | 4.0 | 是 | 無組織 | ||||||||
臭氣濃度 | 10 | 20 | 是 | 無組織 | ||||||||
噪聲(晝) | 57.2 | 60 | 是 | 無組織 | ||||||||
噪聲(夜) | 48.3 | 50 | 是 | 無組織 |