2020年第四季度陜西恒田生物農業有限公司企業自行監測結果公開數據表
( 2020年第 四 季度)
檢測類別 | 監測方式 | 監測點位 | 監測時間 | 監測項目及排放濃度 | 污染物排放標準限值 | 是否達標 | 超標 倍數 | 評價標準 | 排放方式 | 排放去向 | 備注 | |
廢氣 | 手工監測 | DA001 | 20201127 | 顆粒物 | 24.2 | 120 | 是 | 有組織 | ||||
20201127 | 臭氣濃度 | 733 | 2000 | 是 | 有組織 | |||||||
DA011 | 20201127 | 顆粒物 | 23.0 | 120 | 是 | 有組織 | ||||||
20201127 | 臭氣濃度 | 733 | 2000 | 是 | 有組織 | |||||||
DA003 | 20201127 | 二甲苯 | 0.304 | 70 | 是 | 有組織 | ||||||
20201127 | 非甲烷總烴 | 6.84 | 120 | 是 | 有組織 | |||||||
DA012 | 20201127 | 二甲苯 | 0.351 | 70 | 是 | 有組織 | ||||||
20201127 | 非甲烷總烴 | 7.76 | 120 | 是 | 有組織 | |||||||
DA005 | 20201127 | 顆粒物 | 29.8 | 120 | 是 | 有組織 | ||||||
20201127 | 臭氣濃度 | 550 | 2000 | 是 | 有組織 | |||||||
DA006 | 顆粒物 | 未運行 | 120 | 有組織 | ||||||||
臭氣濃度 | 未運行 | 2000 | 有組織 | |||||||||
DA013 | 20201127 | 二甲苯 | / | 70 | 是 | 有組織 | ||||||
非甲烷總烴 | 3.14 | 120 | 是 | 有組織 | ||||||||
臭氣濃度 | 977 | 2000 | 是 | 有組織 | ||||||||
DA009 | 20201012/20201127/20201226 | 二氧化硫 | 4 | 20 | 是 | 有組織 | ||||||
氮氧化物 | 41/26/33 | 50 | 是 | 有組織 | ||||||||
顆粒物 | 8.9 | 10 | 是 | 有組織 | ||||||||
林格曼黑度 | <1 | 1 | 是 | 有組織 | ||||||||
廢水 | 手工監測 | DW001 |
20201127
| pH | 8.29-8.57 | 6-9 | 是 | 有組織 | 大荔經濟技術開發區污水處理廠 | |||
化學需氧量 | 32 | 500 | 是 | 有組織 | ||||||||
氨氮 | 0.236 | / | 是 | 有組織 | ||||||||
生化需氧量 | 5.8 | 300 | 是 | 有組織 | ||||||||
懸浮物 | 9 | 400 | 是 | 有組織 | ||||||||
石油類 | 0.42 | 20 | 是 | 有組織 | ||||||||
二甲苯 | / | 1.0 | 是 | 有組織 | ||||||||
周界 | 手工監測 | 20201127 | 顆粒物 | 0.229 | 1.0 | 是 | 無組織 | |||||
二甲苯 | / | 1.2 | 是 | 無組織 | ||||||||
非甲烷總烴 | 1.47 | 4.0 | 是 | 無組織 | ||||||||
臭氣濃度 | 14 | 20 | 是 | 無組織 | ||||||||
噪聲(晝) | 54.1 | 60 | 是 | 無組織 | ||||||||
噪聲(夜) | 45.2 | 50 | 是 | 無組織 |